Bestel nu de beste boeken over Ondernemerschap!
Via onze partner managementboek.nl
date | Datum | Bedrijf | Plaats | Rechtbank | Branche | KvK |
---|---|---|---|---|---|---|
240502 120000 | 2024-05-02 | Bolck Services B.V. | 'S-HEERENBERG | Gelderland | Verhuur van en handel in onroerend goed | 70456364 |
240502 120000 | 2024-05-02 | Esmero Holding B.V. | Gendringen | Gelderland | Financiële instellingen | 75862174 |
240502 120000 | 2024-05-02 | Lametero B.V. | Gendringen | Gelderland | Financiële instellingen | 09193606 |
240502 120000 | 2024-05-02 | Bolck Metaalbewerking B.V. | 'S-HEERENBERG | Gelderland | Industrie | 09076671 |
240502 120000 | 2024-05-02 | Tp-Metal B.V. | 'S-HEERENBERG | Gelderland | Industrie | 09174197 |
240501 120000 | 2024-05-01 | Elektra Unie B.V. | Zutphen | Oost-Brabant | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 89427033 |
240501 120000 | 2024-05-01 | Stichting Warm Hart Zorg (Handelsnaam Stichting Missiehuis Vrijland) | Oosterbeek | Zeeland-West-Brabant | Gezondheids- en welzijnszorg | 41103038 |
240501 120000 | 2024-05-01 | Warm Hart Zorghuizen B.V. | Oosterbeek | Zeeland-West-Brabant | Gezondheids- en welzijnszorg | 83620516 |
240501 120000 | 2024-05-01 | Warm Hart Zorg B.V. | Oosterbeek | Zeeland-West-Brabant | Gezondheids- en welzijnszorg | 83618546 |
240501 120000 | 2024-05-01 | Warm Hart Facilitair & Services B.V. | Oosterbeek | Zeeland-West-Brabant | Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening | 85475947 |
240501 120000 | 2024-05-01 | King Thuiszorg B.V. | Tiel | Gelderland | Gezondheids- en welzijnszorg | 69560145 |
240501 120000 | 2024-05-01 | Jb Food Catering En Supply B.V. | Eck en Wiel | Gelderland | Industrie | 67654517 |
240501 120000 | 2024-05-01 | Media Platform B.V. (Handelsnaam Food Platform) | Arnhem | Gelderland | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 74961772 |
240501 120000 | 2024-05-01 | Unbrick Management B.V. | Ede | Gelderland | Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening | 80203140 |
240430 120000 | 2024-04-30 | Mtsa Technopower Projectrealisatie B.V. | Arnhem | Gelderland | Industrie | 09136295 |
240430 120000 | 2024-04-30 | Mtsa Technopower B.V. | Arnhem | Gelderland | Industrie | 09080575 |
240430 120000 | 2024-04-30 | Vecore Holding B.V. | Ede | Gelderland | Financiële instellingen | 61369357 |
Via onze partner managementboek.nl