date | Datum | Bedrijf | Plaats | Rechtbank | Branche | KvK |
---|---|---|---|---|---|---|
241010 120000 | 2024-10-10 | Kaiserdekoning B.V. | Ulft | Gelderland | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 64220869 |
241009 120000 | 2024-10-09 | Ecologische Bouwsystemen Bor B.V. | Herveld | Gelderland | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 09183394 |
241009 120000 | 2024-10-09 | Technisch Beheer Bor B.V. | Herveld | Gelderland | Verhuur van en handel in onroerend goed | 09138079 |
241009 120000 | 2024-10-09 | Cody Parts Culemborg B.V. | Culemborg | Gelderland | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 11065619 |
241003 120000 | 2024-10-03 | Olievoordeelshop.Nl B.V. | Elst | Gelderland | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 59059273 |
241003 120000 | 2024-10-03 | Macom Holding B.V. | Wijchen | Gelderland | Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening | 09220065 |
241002 120000 | 2024-10-02 | Digi4All B.V. | Nijmegen | Gelderland | Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening | 72086343 |
241002 120000 | 2024-10-02 | Rig4All B.V. | Duiven | Gelderland | Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening | 71781439 |
241002 120000 | 2024-10-02 | Sunny4Solar B.V. | Nijmegen | Gelderland | Informatie en communicatie | 72764503 |
241002 120000 | 2024-10-02 | Niya Zorg B.V. | Arnhem | Gelderland | Gezondheids- en welzijnszorg | 85008338 |
241002 120000 | 2024-10-02 | Hiway Operational Company B.V. | Nijmegen | Gelderland | Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening | 80604250 |
241002 120000 | 2024-10-02 | Color Graphics B.V. | Geldermalsen | Gelderland | Industrie | 72010193 |
240930 120000 | 2024-09-30 | Intermeco B.V. | Doetinchem | Gelderland | Industrie | 09105551 |
240926 120000 | 2024-09-26 | Prima Vloeren B.V. | Hattemerbroek | Overijssel | Bouwnijverheid | 86233068 |
240926 120000 | 2024-09-26 | Delta B Constructions | Arnhem | Gelderland | Bouwnijverheid | 82078637 |
240926 120000 | 2024-09-26 | Delta B Constructions | Arnhem | Gelderland | Bouwnijverheid | 82078637 |
240926 120000 | 2024-09-26 | Delta B Constructions | Gelderland | Bouwnijverheid | 82078637 | |
240926 120000 | 2024-09-26 | Mr Totaalbouw Dodewaard | Dodewaard | Gelderland | Bouwnijverheid | 70229384 |
240926 120000 | 2024-09-26 | Douchezaak B.V. | Ermelo | Gelderland | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 71112685 |
240926 120000 | 2024-09-26 | Purento B.V. | Barneveld | Gelderland | Industrie | 92845142 |
240926 120000 | 2024-09-26 | Breeding Insect For Feed And Food B.V. | Barneveld | Gelderland | Landbouw, bosbouw en visserij | 92081347 |
240926 120000 | 2024-09-26 | Auto-Rijschool Marcuzzzz | Duiven | Gelderland | Onderwijs | 75941910 |
240926 120000 | 2024-09-26 | Star Food Holland B.V. | Barneveld | Gelderland | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 50289349 |
240925 120000 | 2024-09-25 | Hollandrenovatie B.V. | Arnhem | Gelderland | Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening | 84820306 |
240925 120000 | 2024-09-25 | Schuring Logistics B.V. | Arnhem | Gelderland | Vervoer en opslag | 73457566 |
240925 120000 | 2024-09-25 | Metamo Ede B.V. | Ede | Gelderland | Industrie | 57974721 |
240925 120000 | 2024-09-25 | Samson Urban Elements Beheer B.V. | Zutphen | Gelderland | Financiële instellingen | 31026590 |
240925 120000 | 2024-09-25 | Samson Urban Elements B.V. | Zutphen | Gelderland | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 31044923 |
240925 120000 | 2024-09-25 | 321Solar B.V. | Nijmegen | Gelderland | Bouwnijverheid | 88946460 |
240920 120000 | 2024-09-20 | Cellcare Academy B.V. (Handelsnaam Cellcare Academy) | Nijkerk | Gelderland | Onderwijs | 57266093 |
240920 120000 | 2024-09-20 | Supprior B.V. | Nijkerk | Gelderland | Industrie | 89596706 |
240920 120000 | 2024-09-20 | Beauty Supplements By Cellcare B.V. | Nijkerk | Gelderland | Industrie | 87137577 |
240918 120000 | 2024-09-18 | Trendygreen B.V. | Arnhem | Midden-Nederland | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 83428356 |
240918 120000 | 2024-09-18 | Summa Vitae B.V. | Apeldoorn | Midden-Nederland | Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening | 74901338 |
240918 120000 | 2024-09-18 | Summa Cura B.V. | Apeldoorn | Midden-Nederland | Gezondheids- en welzijnszorg | 74903837 |
240918 120000 | 2024-09-18 | Cell Care Philosophy In Supplements B.V. | Nijkerk | Midden-Nederland | Industrie | 32096672 |
240918 120000 | 2024-09-18 | 4Suites Holding B.V. | Apeldoorn | Midden-Nederland | Informatie en communicatie | 30207091 |
240918 120000 | 2024-09-18 | Natuurlijk persoon | Culemborg | Gelderland | Overige dienstverlening | 66514193 |
240918 120000 | 2024-09-18 | Bronckhorster Proeflokaal B.V. | Steenderen | Gelderland | Logies-, maaltijd- en drankverstrekking | 88930890 |
240918 120000 | 2024-09-18 | M-Joy V.O.F. | Putten | Gelderland | Logies-, maaltijd- en drankverstrekking | 92554288 |
240918 120000 | 2024-09-18 | M-Joy V.O.F. | Putten | Gelderland | Logies-, maaltijd- en drankverstrekking | 92554288 |
240918 120000 | 2024-09-18 | M-Joy V.O.F. (Handelsnaam M-Joy Coffee & Food) | Putten | Gelderland | Logies-, maaltijd- en drankverstrekking | 92554288 |
240912 120000 | 2024-09-12 | Restaurant Saya | Bennekom | Gelderland | Logies-, maaltijd- en drankverstrekking | 84022418 |
240911 120000 | 2024-09-11 | Uniquezorg B.V. | Nijmegen | Gelderland | Gezondheids- en welzijnszorg | 71154906 |
240911 120000 | 2024-09-11 | Cellcare Health Group B.V. (Handelsnaam Cellcare Health Group) | Nijkerk | Gelderland | Gezondheids- en welzijnszorg | 08221204 |
240909 120000 | 2024-09-09 | Tm Solar B.V. | Tiel | Gelderland | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 73906875 |
240909 120000 | 2024-09-09 | Cell-Tech B.V. | Tiel | Gelderland | Bouwnijverheid | 58964266 |
240905 120000 | 2024-09-05 | 4Suites B.V. | Apeldoorn | Gelderland | Informatie en communicatie | 65632338 |
240904 120000 | 2024-09-04 | The Partner Sales B.V. | Arnhem | Noord-Holland | Informatie en communicatie | 70878153 |
240904 120000 | 2024-09-04 | Jurgen Helmink Holding B.V. | Doetinchem | Gelderland | Financiële instellingen | 09090428 |
240904 120000 | 2024-09-04 | Craftemotions B.V. | Baak | Gelderland | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 57538751 |
240904 120000 | 2024-09-04 | Unique Events B.V. | Doetinchem | Gelderland | Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening | 09181122 |
240904 120000 | 2024-09-04 | De Koekfabriek Bakkerij Halsaf B.V. | Babberich | Gelderland | Industrie | 67160530 |
240904 120000 | 2024-09-04 | R. Voelman Beheer B.V. | Arnhem | Gelderland | Financiële instellingen | 08037315 |
240903 120000 | 2024-09-03 | Koekfabriek Bakkerij 030 B.V. | Wageningen | Midden-Nederland | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 66995744 |
240903 120000 | 2024-09-03 | De Koekfabriek 076 B.V. | Wageningen | Midden-Nederland | Industrie | 68440936 |
240903 120000 | 2024-09-03 | De Koekfabriek 026 B.V. | Wageningen | Midden-Nederland | Industrie | 68440359 |
240903 120000 | 2024-09-03 | De Koekfabriek 010 B.V. | Wageningen | Midden-Nederland | Financiële instellingen | 70973024 |
240903 120000 | 2024-09-03 | De Koekfabriek Utrecht B.V. | Wageningen | Midden-Nederland | Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening | 59398817 |
240903 120000 | 2024-09-03 | De Koekfabriek Wageningen B.V. | Wageningen | Gelderland | Industrie | 71969713 |
240829 120000 | 2024-08-29 | Framehosting B.V. | Arnhem | Overijssel | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 08145580 |
240829 120000 | 2024-08-29 | Profijt Holding B.V. | Arnhem | Gelderland | Financiële instellingen | 61951560 |
240828 120000 | 2024-08-28 | Müllenberg Infra En Bouw Service B.V. | Arnhem | Gelderland | Bouwnijverheid | 81550049 |
240823 120000 | 2024-08-23 | Logistics & Warehousing Barneveld B.V. | Barneveld | Gelderland | Vervoer en opslag | 72812842 |
240821 120000 | 2024-08-21 | Solar4All B.V. | Nijmegen | Gelderland | Bouwnijverheid | 71784667 |
240821 120000 | 2024-08-21 | Woodwerkers B.V. | Zutphen | Gelderland | Gezondheids- en welzijnszorg | 73919454 |
240819 120000 | 2024-08-19 | De Koekfabriek Wageningen B.V. | Wageningen | Gelderland | Industrie | 71969713 |
240816 120000 | 2024-08-16 | Kozijn Totaal Service B.V. | Beek | Gelderland | Bouwnijverheid | 83286292 |
240815 120000 | 2024-08-15 | Xaviery Holding B.V. | Giesbeek | Gelderland | Financiële instellingen | 80915353 |
240814 120000 | 2024-08-14 | Technisch Handelsbureau Wago B.V. | Vuren | Gelderland | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 11014135 |
240814 120000 | 2024-08-14 | Van Haeften Bestratingen B.V. | Driel | Gelderland | Bouwnijverheid | 73081019 |
240814 120000 | 2024-08-14 | Koeriersdienst055 | Apeldoorn | Gelderland | Vervoer en opslag | 83322124 |
240814 120000 | 2024-08-14 | Grieks Mediterraans Restaurant Platia | Zevenaar | Gelderland | Logies-, maaltijd- en drankverstrekking | 68059876 |
240814 120000 | 2024-08-14 | All Trades B.V. | Tiel | Gelderland | Financiële instellingen | 60068914 |
240808 120000 | 2024-08-08 | Technisch Handelsbureau Wago B.V. | Vuren | Gelderland | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 11014135 |
240808 120000 | 2024-08-08 | Micbo B.V. | Apeldoorn | Gelderland | Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening | 32073900 |
240808 120000 | 2024-08-08 | Tudo Beheer B.V. | Apeldoorn | Gelderland | Financiële instellingen | 32065537 |
240808 120000 | 2024-08-08 | Sprengen/Pakweg Logistics B.V. | Apeldoorn | Gelderland | Vervoer en opslag | 08068079 |
240808 120000 | 2024-08-08 | Ijo Software B.V. | Apeldoorn | Gelderland | Informatie en communicatie | 88873412 |
240808 120000 | 2024-08-08 | Sprengen/Pakweg Cargo B.V | Apeldoorn | Gelderland | Vervoer en opslag | 08121275 |
240807 120000 | 2024-08-07 | Transport Group Utrecht B.V. | Andelst | Midden-Nederland | Vervoer en opslag | 76025926 |
240807 120000 | 2024-08-07 | Radical Ict B.V. | Doetinchem | Overijssel | Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening | 20157442 |
240807 120000 | 2024-08-07 | Avs Financials B.V. | Nijmegen | Gelderland | Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening | 75502437 |
240807 120000 | 2024-08-07 | Art Partout School Voor Realistische Schilderkunst | Laren | Gelderland | Onderwijs | 54000548 |
240807 120000 | 2024-08-07 | Bilal B.V. | Arnhem | Gelderland | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 85314099 |
240807 120000 | 2024-08-07 | Scala Sales & Consultancy B.V. | Arnhem | Gelderland | Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening | 87524473 |
240807 120000 | 2024-08-07 | 4Suites Cloud B.V. | Apeldoorn | Gelderland | Informatie en communicatie | 81608233 |
240807 120000 | 2024-08-07 | Dmr Holding Ulft B.V. | 'S-HEERENBERG | Gelderland | Financiële instellingen | 84413654 |
240807 120000 | 2024-08-07 | Bmi B.V. | 'S-HEERENBERG | Gelderland | Industrie | 84420367 |
240807 120000 | 2024-08-07 | Mf Trailer Center B.V. | Vuren | Zeeland-West-Brabant | Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening | 57177481 |
240807 120000 | 2024-08-07 | A1 Trailers B.V. | Vuren | Zeeland-West-Brabant | Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening | 61022918 |
240807 120000 | 2024-08-07 | Bruinenberg Holding B.V. | Vuren | Zeeland-West-Brabant | Financiële instellingen | 60985453 |
240805 120000 | 2024-08-05 | Solar4All Trade B.V. | Nijmegen | Gelderland | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 72764465 |
240801 120000 | 2024-08-01 | Solention B.V. | Ede | Gelderland | Bouwnijverheid | 60970332 |
240731 120000 | 2024-07-31 | Thuiszorg Winterswijk Coöperatief U.A. | Winterswijk | Noord-Holland | Gezondheids- en welzijnszorg | 69697299 |
240731 120000 | 2024-07-31 | Nmb B.V. | Lunteren | Amsterdam | Logies-, maaltijd- en drankverstrekking | 78267552 |
240731 120000 | 2024-07-31 | Generationyct B.V. (Handelsnaam Generationflex) | Nijmegen | Amsterdam | Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening | 53964233 |
240731 120000 | 2024-07-31 | Mega Vloeren Centrum B.V. | Culemborg | Gelderland | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 87619563 |
240731 120000 | 2024-07-31 | Paleae B.V. | Nijmegen | Gelderland | Financiële instellingen | 64695883 |
240731 120000 | 2024-07-31 | Einstein Solutions B.V. | Elst | Gelderland | Informatie en communicatie | 88450147 |
240731 120000 | 2024-07-31 | Bio Beest B.V. | Nijmegen | Gelderland | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 77866444 |
240731 120000 | 2024-07-31 | Paleae Beheer B.V. | Nijmegen | Gelderland | Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening | 84787457 |
240731 120000 | 2024-07-31 | Shawin Transport B.V. | Arnhem | Gelderland | Vervoer en opslag | 59575506 |
240731 120000 | 2024-07-31 | Vleesconcurrent B.V. (Handelsnaam Vleesconcurrent Ulft) | Zutphen | Gelderland | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 82409242 |
240731 120000 | 2024-07-31 | Jacobs Mode B.V. | Nijmegen | Gelderland | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 10006476 |
240731 120000 | 2024-07-31 | Spring Instituut B.V. | Arnhem | Gelderland | Onderwijs | 09193071 |
240725 120000 | 2024-07-25 | Hotel Restaurant De Twee Linden B.V. | Beneden-Leeuwen | Gelderland | Logies-, maaltijd- en drankverstrekking | 84830395 |
240724 120000 | 2024-07-24 | Nieck's Tuinaanleg | Barchem | Gelderland | Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening | 85519103 |
240718 120000 | 2024-07-18 | Emigo Holding B.V. | Ederveen | Gelderland | Financiële instellingen | 81339356 |
240717 120000 | 2024-07-17 | Dutch Solar Parks B.V. | Arnhem | Gelderland | Productie en distributie van en handel in elektriciteit, aardgas, stoom en gekoelde lucht | 81105398 |
240717 120000 | 2024-07-17 | Wijnhuis Deil B.V. In Liquidatie | Heukelum | Gelderland | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 11013262 |
240717 120000 | 2024-07-17 | Greenaccess B.V. | Doetinchem | Gelderland | Bouwnijverheid | 70259917 |
240717 120000 | 2024-07-17 | Karrar Transport | Nijmegen | Gelderland | Vervoer en opslag | 83515178 |
240717 120000 | 2024-07-17 | Yvey Vvv B.V. | Nijmegen | Limburg | Logies-, maaltijd- en drankverstrekking | 74394088 |
240715 120000 | 2024-07-15 | Residentie De Twee Linden Bv | Beneden-Leeuwen | Midden-Nederland | Gezondheids- en welzijnszorg | 86221159 |
240712 120000 | 2024-07-12 | Evenementen Enschede B.V. | Nijmegen | Gelderland | Cultuur, sport en recreatie | 77333128 |
240712 120000 | 2024-07-12 | Residentie De Molen B.V. (Handelsnaam De Zorg Van Toen - Residentie De Molen) | Ede | Midden-Nederland | Gezondheids- en welzijnszorg | 85345229 |
240711 120000 | 2024-07-11 | Impetu B.V. | Nijmegen | Amsterdam | Financiële instellingen | 56676964 |
240711 120000 | 2024-07-11 | Label Hospitality B.V. | Nijmegen | Amsterdam | Logies-, maaltijd- en drankverstrekking | 55707505 |
240711 120000 | 2024-07-11 | 100% Hq B.V. (Handelsnaam 11Teamsports Benelux Hq) | Apeldoorn | Gelderland | Financiële instellingen | 69519560 |
240711 120000 | 2024-07-11 | Eriksen Holding B.V. | Zutphen | Gelderland | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 92666000 |
240711 120000 | 2024-07-11 | Yvey Maastricht B.V. | Nijmegen | Gelderland | Logies-, maaltijd- en drankverstrekking | 82113122 |
240710 120000 | 2024-07-10 | J. Renes T.H.O.D.N. I Love Sushi Apeldoorn | Apeldoorn | Midden-Nederland | Logies-, maaltijd- en drankverstrekking | 70784760 |
240710 120000 | 2024-07-10 | Aaqua B.V. | Arnhem | Amsterdam | Informatie en communicatie | 78660599 |
240710 120000 | 2024-07-10 | Cms Zaltbommel B.V. | Zaltbommel | Rotterdam | Informatie en communicatie | 89837150 |
240710 120000 | 2024-07-10 | Otak Meubelen Enschede B.V. (Handelsnaam Cozy-Homes Zutphen) | Zutphen | Overijssel | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 08132470 |
240710 120000 | 2024-07-10 | Yvey Kerkrade B.V. | Nijmegen | Gelderland | Logies-, maaltijd- en drankverstrekking | 74723235 |
240710 120000 | 2024-07-10 | Yvey Eindhoven B.V. | Nijmegen | Gelderland | Logies-, maaltijd- en drankverstrekking | 78751004 |
240710 120000 | 2024-07-10 | Yvey Nijmegen B.V. | Nijmegen | Gelderland | Logies-, maaltijd- en drankverstrekking | 61091308 |
240710 120000 | 2024-07-10 | Rjvb Allround | Ammerzoden | Gelderland | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 83080619 |
240710 120000 | 2024-07-10 | Natuurlijk persoon | Doetinchem | Gelderland | ||
240709 120000 | 2024-07-09 | Residentie De Molen B.V (Handelsnaam De Zorg Van Toen - Residentie De Molen) | Ede | Midden-Nederland | Gezondheids- en welzijnszorg | 85345229 |
240709 120000 | 2024-07-09 | Evenementen Enschede B.V. | Nijmegen | Overijssel | Cultuur, sport en recreatie | 77333128 |
240709 120000 | 2024-07-09 | Barley's Arnhem B.V. | Arnhem | Gelderland | Logies-, maaltijd- en drankverstrekking | 83051880 |
240709 120000 | 2024-07-09 | Stretto Arnhem B.V. | Arnhem | Gelderland | Logies-, maaltijd- en drankverstrekking | 73404810 |
240709 120000 | 2024-07-09 | Evenementen Arnhem B.V. | Nijmegen | Gelderland | Cultuur, sport en recreatie | 68515014 |
240709 120000 | 2024-07-09 | Café Arnhem B.V. | Arnhem | Gelderland | Logies-, maaltijd- en drankverstrekking | 09157554 |
240709 120000 | 2024-07-09 | Freaky Piano Bar Arnhem B.V. | Arnhem | Gelderland | Logies-, maaltijd- en drankverstrekking | 51516632 |
240709 120000 | 2024-07-09 | 5Th Avenue Arnhem B.V. (Handelsnaam De Kameleon) | Arnhem | Gelderland | Logies-, maaltijd- en drankverstrekking | 17137812 |
240709 120000 | 2024-07-09 | Aspen Valley Arnhem B.V. | Arnhem | Gelderland | Logies-, maaltijd- en drankverstrekking | 09116341 |
240709 120000 | 2024-07-09 | Plaza Arnhem B.V. (Handelsnaam De Tapperij) | Arnhem | Gelderland | Verhuur van en handel in onroerend goed | 09162056 |
240709 120000 | 2024-07-09 | De Stadsgarderobe Nijmegen B.V. | Nijmegen | Gelderland | Logies-, maaltijd- en drankverstrekking | 78577667 |
240709 120000 | 2024-07-09 | Friterie Nijmegen B.V. (Handelsnaam Friterie & Zo) | Nijmegen | Gelderland | Logies-, maaltijd- en drankverstrekking | 65621298 |
240709 120000 | 2024-07-09 | Bar 2 Nijmegen B.V. (Handelsnaam Bar 2) | Nijmegen | Gelderland | Logies-, maaltijd- en drankverstrekking | 72878703 |
240709 120000 | 2024-07-09 | Evenementen Nijmegen B.V. | Nijmegen | Gelderland | Cultuur, sport en recreatie | 09169271 |
240709 120000 | 2024-07-09 | Heidi's Skihut Nijmegen B.V. | Nijmegen | Gelderland | Logies-, maaltijd- en drankverstrekking | 51516772 |
240709 120000 | 2024-07-09 | Sjors & Sjimmie Nijmegen B.V. (Handelsnaam Sjimmie's Kitchen) | Nijmegen | Gelderland | Logies-, maaltijd- en drankverstrekking | 51563886 |
240709 120000 | 2024-07-09 | 3 Gezusters Nijmegen B.V. (Handelsnaam De Drie Gezusters) | Nijmegen | Gelderland | Logies-, maaltijd- en drankverstrekking | 10044988 |
240709 120000 | 2024-07-09 | Stretto Nijmegen B.V. | Nijmegen | Gelderland | Logies-, maaltijd- en drankverstrekking | 09173473 |
240709 120000 | 2024-07-09 | Van Buren Nijmegen B.V. (Handelsnaam Speak Easy Rolluik) | Nijmegen | Gelderland | Logies-, maaltijd- en drankverstrekking | 09171631 |
240709 120000 | 2024-07-09 | De Bieb Nijmegen B.V. (Handelsnaam De Bieb) | Nijmegen | Gelderland | Logies-, maaltijd- en drankverstrekking | 09164165 |
240709 120000 | 2024-07-09 | El Sombrero Nijmegen B.V. (Handelsnaam Club Novia) | Nijmegen | Gelderland | Logies-, maaltijd- en drankverstrekking | 10148193 |
240709 120000 | 2024-07-09 | Khalid Oubaha Company B.V. (Handelsnaam Event Idee) | Nijmegen | Gelderland | Financiële instellingen | 09105895 |
240704 120000 | 2024-07-04 | Shm Construction B.V. | Arnhem | Den-Haag | Industrie | 24206344 |
240704 120000 | 2024-07-04 | Coffeelab Nij B.V. | Nijmegen | Gelderland | Industrie | 75810751 |
240703 120000 | 2024-07-03 | Adam Apeldoorn Eglantier B.V. | Apeldoorn | Midden-Nederland | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 70777101 |
240703 120000 | 2024-07-03 | Adam Doetinchem B.V. | Doetinchem | Midden-Nederland | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 70776318 |
240703 120000 | 2024-07-03 | Adam Apeldoorn Centrum B.V. | Apeldoorn | Midden-Nederland | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 70776016 |
240703 120000 | 2024-07-03 | Yvey Holding B.V. | Nijmegen | Amsterdam | Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening | 56336713 |
240703 120000 | 2024-07-03 | R & A Transport B.V. | Harderwijk | Gelderland | Vervoer en opslag | 80737854 |
240703 120000 | 2024-07-03 | Ridrie B.V. | Culemborg | Gelderland | Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening | 64919390 |
240703 120000 | 2024-07-03 | L'orangerie B.V. | Garderen | Gelderland | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 88344002 |
240703 120000 | 2024-07-03 | Yvey Leeuwarden B.V. | Nijmegen | Gelderland | Logies-, maaltijd- en drankverstrekking | 89974689 |
240703 120000 | 2024-07-03 | Stapp.In Nederland B.V. | Ede | Gelderland | Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening | 65923200 |
240703 120000 | 2024-07-03 | Bakkergrondstof B.V. (Handelsnaam Bakkersgrondstof) | Wageningen | Gelderland | Industrie | 73382817 |
240627 120000 | 2024-06-27 | Nunes Holt B.V. (Handelsnaam Thibeau) | Nijmegen | Gelderland | Logies-, maaltijd- en drankverstrekking | 77518578 |
240627 120000 | 2024-06-27 | Noteboom Materiaal Beheer B.V. | Eefde | Gelderland | Industrie | 64394352 |
240627 120000 | 2024-06-27 | Noteboom Holding B.V. | Eefde | Gelderland | Financiële instellingen | 64394174 |
240626 120000 | 2024-06-26 | Ems Telemarketing B.V. | Doetinchem | Gelderland | Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening | 68499191 |
240626 120000 | 2024-06-26 | Thuis Inn B.V. | Zutphen | Gelderland | Logies-, maaltijd- en drankverstrekking | 84563591 |
240626 120000 | 2024-06-26 | Zon Advies Nederland B.V. | Elst | Gelderland | Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening | 56912471 |
240626 120000 | 2024-06-26 | Frabo Grondwerken B.V. | Doetinchem | Gelderland | Bouwnijverheid | 86535390 |
240624 120000 | 2024-06-24 | Linthorst Bouwgroep B.V. | Apeldoorn | Gelderland | Bouwnijverheid | 64435490 |
240619 120000 | 2024-06-19 | Abundance Metal Trade B.V. | Apeldoorn | Rotterdam | Industrie | 78517362 |
240619 120000 | 2024-06-19 | Baruch Managed Services B.V. | Nijkerk | Gelderland | Informatie en communicatie | 75015439 |
240619 120000 | 2024-06-19 | Baruch Ict B.V. (Handelsnaam Baruch Linux Specialisten) | Nijkerk | Gelderland | Informatie en communicatie | 62422030 |
240619 120000 | 2024-06-19 | Wiesel Nederland B.V. | Wenum Wiesel | Gelderland | Overige dienstverlening | 09189415 |
240619 120000 | 2024-06-19 | Binayao Holding B.V. | Nijmegen | Gelderland | Financiële instellingen | 67427227 |
240619 120000 | 2024-06-19 | Stichting Vo Coach | Tiel | Gelderland | Gezondheids- en welzijnszorg | 66768977 |
240619 120000 | 2024-06-19 | Pgs Klussenbedrijf | Groenlo | Gelderland | Bouwnijverheid | 71149104 |
240619 120000 | 2024-06-19 | Handelsonderneming Ponstein | 't Harde | Gelderland | Bouwnijverheid | 80164218 |
240619 120000 | 2024-06-19 | Natuurlijk persoon | Nijmegen | Gelderland | Bouwnijverheid | 69940533 |
240618 120000 | 2024-06-18 | Service DiEnstengroep B.V. | Nijkerk | Midden-Nederland | Informatie en communicatie | 31037543 |
240618 120000 | 2024-06-18 | Besemaki B.V. | Nijkerk | Gelderland | Financiële instellingen | 73201197 |
240612 120000 | 2024-06-12 | Storteboom Further Processing B.V. | Barneveld | Noord-Nederland | Industrie | 04037868 |
240612 120000 | 2024-06-12 | Aalten Storteboom Properties B.V. | Putten | Noord-Nederland | Bouwnijverheid | 08077027 |
240612 120000 | 2024-06-12 | Dash Holding B.V. | Putten | Noord-Nederland | Financiële instellingen | 08020585 |
240612 120000 | 2024-06-12 | Storteboom-Van Den Brink B.V. | Leek | Noord-Nederland | Industrie | 08011986 |
240612 120000 | 2024-06-12 | B.V. Aanvoer Planbureau Vleeskuikens A.P.V. | Putten | Noord-Nederland | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 08061923 |
240612 120000 | 2024-06-12 | Bekebrede & Zoon B.V. | Barneveld | Noord-Nederland | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 09051009 |
240612 120000 | 2024-06-12 | Bekebrede International B.V. | Barneveld | Noord-Nederland | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 09051010 |
240612 120000 | 2024-06-12 | Storteboom Kipspecialiteiten B.V. | Putten | Noord-Nederland | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 08057380 |
240612 120000 | 2024-06-12 | W. Van Den Brink Holding B.V. | Leek | Noord-Nederland | Financiële instellingen | 08014222 |
240612 120000 | 2024-06-12 | Storteboom Putten B.V. | Putten | Noord-Nederland | Industrie | 08021112 |
240612 120000 | 2024-06-12 | Tandartspraktijk Kroeze | Oosterbeek | Gelderland | Gezondheids- en welzijnszorg | 17251071 |
240612 120000 | 2024-06-12 | Natuurlijk persoon | Ede | Gelderland | Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening | 91685001 |
240612 120000 | 2024-06-12 | Lignum Houtbouw B.V. | Wijchen | Gelderland | Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening | 55243762 |
240612 120000 | 2024-06-12 | Restaurant Het Broertje | Wijchen | Gelderland | Logies-, maaltijd- en drankverstrekking | 55530400 |
240612 120000 | 2024-06-12 | Vdm-Service B.V. | Wijchen | Gelderland | Industrie | 62516477 |
240605 120000 | 2024-06-05 | Ice-Wise B.V. | Scherpenzeel | Den-Haag | Vervoer en opslag | 72375132 |
240605 120000 | 2024-06-05 | Deep Clean Air Techniek B.V. | Apeldoorn | Gelderland | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 72182954 |
240605 120000 | 2024-06-05 | Brouwerij Kleefse Waard B.V. (Handelsnaam Durs) | Arnhem | Gelderland | Logies-, maaltijd- en drankverstrekking | 69828709 |
240605 120000 | 2024-06-05 | Natuurlijk persoon | Westervoort | Gelderland | Vervoer en opslag | 84314931 |
240603 120000 | 2024-06-03 | Coöperatie Youbedo U.A. | Nijmegen | Gelderland | Overige dienstverlening | 66387183 |
240603 120000 | 2024-06-03 | United African Trade Company B.V. | 's-Heerenberg | Gelderland | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 87175185 |
